Η ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ - 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπολογίας
Μέρος ΙΙΙ - 1982 -Part IIΙ
THE YEARBOOK ANTHROPOS - 3rd European Congress of Antropology
EIBEN OTTO G. | 1982. | THE OLYMPIC IDEA AND VARIATIONS OF HUMAN PHYSIQUE. | Anthropos, 9: | 47. |
ΕΪΒΕΝ ΟΤΤΟ Γ. | 1982. | Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ. | Άνθρωπος, 9: | 47. |
AGREZ F., BRAVNICAR M., ELSNER B. & PISTOTNIC B. | 1982. | THE EFFECTS OF SPORT TRAINING ON MORPHOLOGICAL STATUS. | Anthropos, 9: | 48. |
ΑΓΚΡΕΖ Φ., ΜΠΡΑΒΝΙΚΑΡ Μ., ΕΛΣΝΕΡ ΜΠ. & ΠΙΣΤΟΤΝΙΚ ΜΠ. | 1982. | ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. | Άνθρωπος, 9: | 48. |
BIELICKI TADEUSZ & CHARZEWSKI JANUSZ | 1982. | BODY HEIGHT AND SOCIAL MOBILITY. | Anthropos, 9: | 48. |
ΜΠΙΕΛΙΣΚΙ ΤΑΝΤΕΟΥΖ & ΣΑΡΖΕΦΣΚΙ ΓΙΑΝΟΥΖ | 1982. | ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ. | Άνθρωπος, 9: | 48. |
TOMAZO-RAVNIK TATJANA | 1982. | SECULAR TREND IN SLOVENIA AND LJUBJANA FROM 1936 TO 1981 IN SCHOOL CHILDREN. | Anthropos, 9: | 49. |
ΤΟΜΑΖΟ-ΡΑΒΝΙΚ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1982. | ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 1936 ΩΣ ΤΟ 1981. | Άνθρωπος, 9: | 49. |
UYTTERSCHAUT HILDE | 1982. | EQUALITY AND INEQUALITY OF VARIANCE-COVARIANCE MATRICES IN THE SEX AND RACE DIAGNOSIS OF HUMAN SKULLS. | Anthropos, 9: | 49. |
ΟΥΙΤΤΕΡΣΟΤ ΧΙΛΝΤΕ | 1982. | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΡΑΝΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ. | Άνθρωπος, 9: | 49. |
WOLANSKI NAPOLEON | 1982. | GROWTH AND DEVELOPMENT IN MAN BIOINDICATOR OF ADAPTION, ADAPTABILITY AND ECOSENSITIVITY. | Anthropos, 9: | 50. |
ΒΟΛΑΝΣΚΙ ΝΑΠΟΛΕΟΝ | 1982. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 50. |
KOMENTA S. & KLEMENTA J. | 1982. | EVALUATION OF ADEQUATE BODY MASS: MODIFIED APPROACH. | Anthropos, 9: | 51. |
ΚΟΜΕΝΤΑ Σ. & ΚΛΕΜΕΝΤΑ Τ. | 1982. | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. | Άνθρωπος, 9: | 51. |
GREDELJ MARIJAN, MOMIROVIC KONSTANTIN & HOSEK ANKICA | 1982. | RELATIONS OF MORPHOLOGICAL TAXA FORMED ON BASIS OF COGNITIVE ABILITIES. | Anthropos, 9: | 51. |
ΓΚΡΕΝΤΕΛΙ ΜΑΡΙΓΙΑΝ, ΜΟΜΙΡΟΒΙΤΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ & ΧΟΣΕΚ ΑΝΚΙΤΣΑ ., | 1982. | ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. | Άνθρωπος, 9: | 51. |
SCHLIWA R.-WALTER H. & TSIAKALOS G. | 1982. | INVESTIGATIONS OF THE POPULATION GENETICS OF Hb S, THALASSEMIA AND G-6-PD DEFICIENCY IN GREECE. | Anthropos, 9: | 52. |
ΣΚΛΗΒΑ Ρ. - ΓΟΥΟΛΤΕΡ Χ. & ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ. | 1982. | ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ Hb S, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ G-6-PD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. | Άνθρωπος, 9: | 52. |
GILBERT K., WALTER H., TSIAKALOS G.& DANNEWITZ ANGELA | 1982. | SEROLOGIC- GENETICAL INVESTIGATIONS ON THE POPULATION OF THE NORTHERN AEGEAN SEA. | Anthropos, 9: | 52. |
ΓΚΙΛΜΠΕΡΤ Κ., ΒΑΛΤΕΡ Χ.. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γ. & ΝΤΑΝΝΕΒΙΤΖ ΑΝΤΖΕΛΑ | 1982. | ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. | Άνθρωπος, 9: | 52. |
ITURRIOZ ROSARIO | 1982. | BLOOD GROUPS IN BASQUES. | Anthropos, 9: | 53. |
ΙΤΟΥΡΙΟΖ ΡΟΖΑΡΙΟ | 1982. | ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΚΟΥΣ. | Άνθρωπος, 9: | 53. |
MAKOWSKI MIRA PYZUK - ANDRZEJ | 1982. | SEROLOGICAL CHANGES OF BLOOD GROUPS IN THE EARLY-MEDIEVAL MAZOVIAN POPULATION IN CZERSK (POLAND). | Anthropos, 9: | 53. |
ΜΑΚΟΒΣΚΙ ΜΙΡΑ ΠΙΖΙΚ - ΑΝΤΡΖΕΪ | 1982. | ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΜΑΖΟΒΙΑΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΤΣΕΡΣΚ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ. | Άνθρωπος, 9: | 53. |
DESALVO F., PETTENER D. & TOMASINI I. | 1982. | MULTIVARIATE ANALYSIS OF ABO AND Rh GENE FREQUENCY VARIATIONS IN THE PROVINCE OF BOLOGNA (ITALY). | Anthropos, 9: | 54. |
ΝΤΕΣΑΛBΟ Φ., ΠΕΤΕΝΕΡ ΝΤ. & ΤΟΜΑΖΙΝΙ Ι. | 1982. | ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ AΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Rh ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΑ). | Άνθρωπος, 9: | 54. |
GUALDI-RUSSO EMANUELA | 1982. | PHENYLTHIOCARBAMIDE TASTING ABILITY IN A SAMPLE OF BOLOGNESE POPULATION. | Anthropos, 9: | 55. |
ΓΚΟΥΑΛΝΤΙ-ΡΟΥΣΟ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1982. | ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ (PHENYLTHIOCARBAMIDE)ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΈΝΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 55. |
BEUNEN G., MALINA R. M., OSTYN M., RENSON R., SIMONS J. &-GERVEN VAN D. | 1982. | FATNESS AND SKELETAL MATURITY OF BELGIAN BOYS 12 THROUGH 17 YEARS OF AGE. | Anthropos, 9: | 55. |
ΜΠΕΪΝΕΝ Γ., ΜΑΛΙΝΑ Ρ. Μ., ΟΣΤΙΝ Μ., ΡΕΝΣΟΝ Ρ., ΣΙΜΟΝΣ ΤΖ. &ΓΚΕΡΒΕΝ ΒΑΝ ΝΤ. | 1982. | ΠΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ 12-17 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ. | Άνθρωπος, 9: | 55. |
PANTO ESTHER & EIBEN OTTO G. | 1982. | GROWTH AND MATURATION OF HUNGARIAN URBAN AND RURAL CHILDREN IN RELATION TO SOCIO-ECONOMIC FACTORS. | Anthropos, 9: | 56. |
ΠΑΝΤΟ ΕΣΘΕΡ & ΕΪΒΕΝ ΟΤΤΟ Γ. | 1982. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. | Άνθρωπος, 9: | 56. |
GAVRILONIC ZIVOJIN | 1982. | PHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN AND YOUTH OF THE TOWN OF VRSAC WITH SPECIAL ACCOUNT OF SECULAR TREND. | Anthropos, 9: | 56. |
ΓΚΑΒΡΙΛΟΝΙΤΣ ΖΙΒΟΓΙΝ | 1982. | ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΡΑΣΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ. | Άνθρωπος, 9: | 56. |
HADZISELIMOVIC R. | 1982. | GENETIC HETEROGENITY OF LOCAL HUMAN POPULATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA REGARDING SOME QUALITATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERS. | Anthropos, 9: | 57. |
ΧΑΤΖΙΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ Ρ. | 1982. | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ - ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΙΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. | Άνθρωπος, 9: | 57. |
KONDOVA NELI, TCHOLAKOVA, BOEV PETER & TCHOLAKOV SLAVTCHO | 1982. | BIOLOGICAL RECONSTRUCTION OF LATE ANCIENT POPULATIONS FROM BULGARIAN LANDS. | Anthropos, 9: | 58. |
ΚΟΝΤΟΒΑ ΝΕΛΙ,ΤΣΟΛΑΚΟΒΑ, ΜΠΟΕΒ ΠΕΤΕΡ & ΤΣΟΛΑΚΟΒ ΣΛΑΒΤΣΟ | 1982. | ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 58. |
MINKOV TSVETAN | 1982. | ANTHROPOLOGO-ODONTOLOGICAL TYPES (VARIATIONS) OF THE CONTEMPORARY PEOPLE OF BULGARIA. | Anthropos, 9: | 58. |
ΜΙΝΚΟΒ ΤΣΒΕΤΑΝ | 1982. | ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ) ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 58. |
PETROV IV. & NIKOLOVA M. | 1982. | CHANGES DUE TO ACCELERATION IN THE SOMATOTYPOLOGY OF STUDENTS IN THE TOWN OF PLOVDIV. | Anthropos, 9: | 59. |
ΠΕΤΡΟΒ Ι. & ΝΙΚΟΛΟΒΑ Μ. | 1982. | ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΩΜΑΤΟΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ. | Άνθρωπος, 9: | 59. |
NATCHEVA ANASTASIA | 1982. | ADAPTATION- COMPENSATORY CHANGES IN THE ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF WORKERS FROM DIFFERENT PROFESSIONS. | Anthropos, 9: | 60. |
ΝΑΤΣΕΒΑ Α. | 1982. | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. | Άνθρωπος, 9: | 60. |
BATCHVAROVA M. & PETROV IV. | 1982. | MENARCHE AND SIZES OF PELVIS OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE TOWN OF PLOVDIV. | Anthropos, 9: | 60. |
ΜΠΑΣΒΑΡΟΒΑ Μ. & ΠΕΤΡΟΒ ΙΒ. | 1982. | ΑΡΧΗ ΕΜΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΒΝΤΙΒ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 60. |
LAUWERS M. C., VAN GEEL M., HAUSPIE R. & SUSSANE C. | 1982. | LONGITUDINAL ANALYSIS OF GROWTH IN CHILDREN EXPOSED TO HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT. | Anthropos, 9: | 61. |
ΛΟΒΕΡΣ Μ. Κ., ΒΑΝ ΓΚΙΛ Μ., ΧΑΟΥΣΠΙ Ρ. & ΣΟΥΖΑΝ Κ. | 1982. | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. | Άνθρωπος, 9: | 61. |
MAVALWALA JAMSHED | 1982. | RECENT DEVELOPMENTS IN DERMATOGLYPHICS METHODOLOGY. | Anthropos, 9: | 61. |
ΜΑΒΑΛ ΒΑΛΑ ΤΖΑΜΣΕΝΤ | 1982. | ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΩΝ. | Άνθρωπος, 9: | 61. |
De WILD ANDRE S., AMESZ H.M.W. - VOORHOEVE &Van MEULENAARSGRAF H. | 1982. | QUALITATIVE AND QUANTITATIVE AFFINITIES BETWEEN FINGER PATTERNS (DERMATOGLYPHICS). | Anthropos, 9: | 62. |
ΝΤΕ ΓΟΥΙΛΝΤ ΑΝΤΡΕ Σ., ΑΜΕΖ Χ. Μ. Β. - ΒΟΥΡΧΟΕΒ & Βαν ΜΕΪΛΕΝΑΡΣΓΚΡΑΦ Χ . | 1982. | ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ (ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΑ). | Άνθρωπος, 9: | 62. |
ΤΟRNIOVA & PANTELOVA S. | 1982. | DIGITAL AND PALMAR DERMATOGLYPHICS IN TWO GROUPS OF BLIND CHILDREN. | Anthropos, 9: | 63. |
ΤΟΡΝΙΟΒΑ 7 7 ΡΑΝΤΕΛΟΒΑ Σ. | 1982. | ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΓΛΥΦΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. | Άνθρωπος, 9: | 63. |
GUIDOTTI A., ROSSI S., MULINACCI D. & FANETTI S. | 1982. | FREQUENCIES OF CRIBRA ORBITALIA IN CENTRAL ITALY (19 th CENTURY) UNDER SPECIAL CONSIDERATION OF THEIR DEGREES OF EXPRESSION. | Anthropos, 9: | 63. |
ΓΚΙΟΥΝΤΟΤΤΙ Α., ΡΟΣΣΙ Σ., ΜΟΥΛΙΝΑΤΣΙ ΝΤ. & ΦΑΝΕΤΤΙ Σ. | 1982. | ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ CRIBRA ORBITALIA ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ. | Άνθρωπος, 9: | 63. |
MUTAFOV STEFAN | 1982. | OUR METHODS FOR THE MEDICO-ANTHROPOLOGICAL INVESTIGATION OF THE FOOT. | Anthropos, 9: | 64. |
ΜΟΥΤΑΦΟΒ ΣΤΕΦΑΝ | 1982. | ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ. | Άνθρωπος, 9: | 64. |
KLEMENTA J. | 1982. | VARIABILITY OF THE TOES LENGTH IN THE DIGITAL FORMULAE OF THE MORAVIAN POPULATION. | Anthropos, 9: | 64. |
ΚΛΕΜΕΝΤΑ ΤΖ. | 1982. | ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΠΑΒΙΑΣ. | Άνθρωπος, 9: | 64. |
TAZACHEVA L. | 1982. | GENETIC ASPECT OF PUBERTY AND SEXUAL DIFFERENTIATION - A TWINNING STUDY. | Anthropos, 9: | 65. |
ΤΑΖΑΚΕΒΑ Λ. | 1982. | ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΆ ΦΥΛΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΔΥΜΩΝ. | Άνθρωπος, 9: | 65. |
NOVAKOVIC MITAR | 1982. | TESTICULAR GROWTH OF PUBERTY. | Anthropos, 9: | 65. |
ΝΟΒΑΚΟΒΙΤΣ ΜΙΤΑΡ | 1982. | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. | Άνθρωπος, 9: | 65. |
De CASTROALMEIDA MARIA EMILLIA | 1982. | BUSHMEN’S ADAPTATIVE FEATURES INHABITING SAVANNA COUNTRY (ANGOLA). | Anthropos, 9: | 66. |
ΝΤΕ ΚΑΣΤΡΟΑΛΜΕΪΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΙΛΙΑ | 1982. | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΟΥΣΜΑΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΑΒΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΟΛΑ. | Άνθρωπος, 9: | 66 |
STROUHAL EUGEN | 1982. | ADAPTATIONS OF THE LATE PERIOD POPULATION OF ABUSIR (EGYPT). | Anthropos, 9: | 66. |
ΣΤΡΟΥΧΑΛ Ε. | 1982 | ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΟΥΣΙΡ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (664-332 Π.Χ). | Άνθρωπος, 9: | 66. |
EL-NOFELY ALY | 1982. | SKINFORD THICKNESS IN RELATION TO ETHNICITY, SEX, AGE AND SITE IN EGYPTIAN NUBIANS. | Anthropos, 9: | 67. |
ΕΛ -ΝΟΦΕΛΙ ΑΛΙ | 1982. | ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΝΟΥΒΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ. | Άνθρωπος, 9: | 67. |
PAGEZY HELENE | 1982. | THE ATTITUDE OF THE NTOMBA SOCIETY TOWARDS THE PRIMIPAROUS WOMAN. A CASE OF CULTURAL ADAPTATION. | Anthropos, 9: | 67. |
ΠΑΓΚΕΖΗ ΕΛΕΝΗ | 1982. | Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΝΤΟΜΠΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ. ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ. | Άνθρωπος, 9: | 67. |
YERISKOPOSYAN L. M. & A.A.ORDUCKANYAN | 1982. | A NEW APPROACH TO THE OBJECTIVE CLASSIFICATION OF PERIPUBERTAL PERIOD IN HUMAN ONTOGENESIS. | Anthropos, 9: | 68. |
ΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣΙΑΝ Λ. Μ. & Α.Α. ΟΡΝΤΟΥΚΑΝΙΑΝ | 1982. | ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΦΗΒΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. | Άνθρωπος, 9: | 68. |
UKEDEM-GEVERS MARIE | 1982. | RELATIONSHIPS BETWEEN HEIGHT GROWTH DURING SECONDARY EDUCATION, SCHOOL PERFORMANCE AND FAMILY TRAITS IN A SAMPLE OF WELL-TO-DO BELGIAN BOYS. | Anthropos, 9: | 69. |
ΟΥΚΕΝΤΕΜ - ΓΚΕΒΕΡΣ ΜΑΡΙΑ | 1982. | ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ, ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. | Άνθρωπος, 9: | 69. |
SARDINI ELSA | 1982. | THE SYNDROME FROM AMBIENT SEPARATION. | Anthropos, 9: | 69. |
ΣΑΡΝΤΙΝΙ ΕΛΣΑ | 1982. | ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. | Άνθρωπος, 9: | 69. |
BACCO MARIO, LEPRI ANDREA, MILANESI QUINZIO & PACCIANI ELSA | 1982. | STATISTICAL METHODS OF SEX DETERMINATION ON HUMAN SKELETAL REMAINS. | Anthropos, 9: | 70. |
ΜΠΑΚΟ ΜΑΡΙΟ, ΛΕΠΡΙ ΑΝΤΡΕΑ, ΜΙΛΑΝΕΖΙ ΚΟΥΪΝΤΖΟ & ΠΑΤΣΙΑΝΙ ΕΛΣΑ | 1982. | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΥΠΕΛΕΙΜΜΑΤΑ. | Άνθρωπος, 9: | 70. |
